サーバ構築後の穴あけ時によく忘れるので、様々なサービスやOSSのデフォルトポートを一覧化しておこうと思います。
ポート番号 | プロトコル | サービス名 | 用途及び備考 |
---|---|---|---|
20 | TCP | FTP-data(データ) | ※FTPを利用しないときは閉じることを推奨 |
21 | TCP | FTP(制御) | ※FTPを利用しないときは閉じることを推奨 |
22 | TCP | SSH | ※セキュリティの為にサーバ側でポート番号の変更を推奨 |
23 | TCP | Telnet | 平文ベースのテキスト通信プロトコル※SSH(22)推奨 |
25 | TCP | SMTP | ※SMTPs(465)の利用を推奨 |
53 | UDP | DNS | 名前解決用 |
67 | UDP | DHCP(サーバー) | IPアドレス払い出しのサーバ側用 |
68 | UDP | DHCP(クライアント) | IPアドレス払い出しのクライアント側用 |
80 | TCP | HTTP | ※HTTPS(443)の利用を推奨 |
110 | TCP | POP3 | POP3s(995)の利用を推奨 |
123 | UDP | NTP | 時刻同期用 |
143 | TCP | IMAP4 | ※IMAP4s(993)の利用を推奨 |
443 | TCP | HTTPS | 通常のWeb閲覧やWebサービス用 |
465 | TCP | SMTPs | メール送信用(SMTP over SSL) |
587 | TCP | Submission | ※SMTPs(465)の利用を推奨 |
993 | TCP | IMAP4s | IMAP形式のメール閲覧用(IMAP4 over SSL) |
995 | TCP | POP3s | メール受信用(POP3 over SSL) |
3389 | TCP | リモートデスクトップ | Windowsリモートデスクトップのデフォルトポート |
3690 | TCP | Subversion | Subversionのデフォルトポート |
5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQLのデフォルトポート |
5985 | TCP | WinRM(HTTP) | WinRMのHTTP向けポート |
5986 | TCP | WinRM(HTTPS) | WinRMのHTTPS向けポート |
25565 | TCP | Minecraft | Minecraft(マインクラフト)のデフォルトポート |
コメント