ホーム > Ansible Tower・AWX リファレンス
Ansible AWX(Tower)における、WEB画面での検索方法を解説します。
はじめに
Ansible AWX や Tower では、WEB画面上で、テンプレートやインベントリーの検索を行うことが可能です。
この検索機能ですが、様々な検索方法があり、基本的には「項目:値」を検索欄に入力します。
この「項目」が厄介で、WEB画面からでは見つけにくい仕様になっています。
今回は、テンプレートやインベントリーなどの設定項目と検索するためのキーとなる項目の対応表を作成してみましたので、ご利用ください。
共通的な仕様
どの画面からの検索でも共通となる仕様について説明します。
- マッチタイプ:検索する項目にもよりますが、完全一致や部分一致など様々なものが使用可能です。
- 検索条件:and のみ
- 入力方法:半角スペースを含む項目や値はダブルクォーテーションで囲む
テンプレート
テンプレート一覧画面での検索項目です。
一覧
主に検索に使いそうな項目の一覧です。
一覧に記載されているもの以外は、画面項目のリンクからどうぞ。
画面項目 | マッチタイプ | 検索欄への入力例 |
---|---|---|
名前 | 部分一致 | name:テンプレートの名前 (項目を入力せず、直接テンプレートの名前を入力した場合も同様) |
説明 | 部分一致 | description:テンプレートの説明 |
ジョブタイプ | 完全一致 | 【実行】job_template.job_type:run 【チェック】job_template.job_type:check |
インベントリー | 完全一致 | job_template.inventory.name:インベントリーの名前 |
プロジェクト | 完全一致 | job_template.project.name:プロジェクトの名前 |
PLAYBOOK | 完全一致 | job_template.playbook:playbookName.yml |
認証情報 | 部分一致 (大文字小文字を区別しない) | credentials:認証情報の名前 |
フォーク | 完全一致 | job_template.forks:1 |
制限 | 完全一致 | job_template.limit:WEBSV01 |
詳細 | 完全一致 | job_template.verbosity:1 |
ジョブタグ | 完全一致 | job_template.job_tags:tag_name |
スキップタグ | 完全一致 | job_template.skip_tags:tag_name |
ラベル | 部分一致 | labels:ラベル名 |
インスタンスグループ | 部分一致 | instance_groups:tower |
ジョブスライス | 完全一致 | job_template.job_slice_count:5 |
タイムアウト | 完全一致 | job_template.timeout:10 |
テンプレート追加変数は、セキュリティ的な問題で検索することは出来ません。
Surveyの変数についても同様です。
テンプレート追加変数やSurveyの変数に格納された値を検索する場合は、データベースや作業ディレクトリから取得する必要があります。
以下の記事が参考になるので、試してみて下さい。
インベントリー
インベントリーに関する検索項目です。
画面項目 | マッチタイプ | 検索欄への入力例 |
---|---|---|
名前 | 完全一致 | job_template.inventory.name:”Test Server Inventory” |
名前 | 部分一致 (大文字小文字を区別する) | job_template.inventory.name__contains:Test |
名前 | 部分一致 (大文字小文字を区別しない) | job_template.inventory.name__icontains:test |
説明 | 完全一致 | job_template.inventory.description:試験環境向けインベントリ |
説明 | 部分一致 (大文字小文字を区別する) | job_template.inventory.description__contains:Info |
説明 | 部分一致 (大文字小文字を区別しない) | job_template.inventory.description__icontains:info |
組織 | 完全一致 | job_template.inventory.organization.name:Default |
画面にある項目以外で検索に使える項目です。
項目 | マッチタイプ | 検索欄への入力例 |
---|---|---|
全て | 全文検索 | job_template.inventory__search:インベントリー |
id | 完全一致 | job_template.inventory.id:3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | 完全一致 | job_template.inventory.total_hosts:4 |
インベントリーに含まれるホスト数 | より大きい | job_template.inventory.total_hosts:>3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | 以上 | job_template.inventory.total_hosts:>=3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | より小さい | job_template.inventory.total_hosts:<3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | 以下 | job_template.inventory.total_hosts:<=3 |
プロジェクト
プロジェクトに関する検索項目です。
画面項目 | マッチタイプ | 検索欄への入力例 |
---|---|---|
全部 | 全文検索 | job_template.project__search:テスト |
名前 | 完全一致 | job_template.project.name:テストプロジェクト |
名前 | 部分一致 (大文字小文字を区別する) | job_template.project.name__contains:Project |
名前 | 部分一致 (大文字小文字を区別しない) | job_template.project.name__icontains:project |
説明 | 完全一致 | job_template.project.description:プロジェクトの説明 |
説明 | 部分一致 (大文字小文字を区別する) | job_template.project.description__contains:Project |
説明 | 部分一致 (大文字小文字を区別しない) | job_template.project.description__icontains:project |
組織 | 完全一致 | job_template.project.organization.name:Default |
SCMタイプ | 完全一致 | 【手動】job_template.project.scm_type:”” 【Git】job_template.project.scm_type:git 【Mercurial】job_template.project.scm_type:hg 【Subversion】job_template.project.scm_type:svn 【Red Hat Insights】job_template.project.scm_type:insights 【リモートアーカイブ】job_template.project.scm_type:archive |
PLAYBOOKディレクトリー | 完全一致 | job_template.project.local_path:playbook_dir |
認証情報
認証情報に関する検索項目です。
画面項目 | マッチタイプ | 検索欄への入力例 |
---|---|---|
全部 | 全文検索 | job_template.credentials__search:cre |
名前 | 部分一致 (大文字小文字を区別しない) | credentials:demo |
名前 | 完全一致 | credentials.name:”Demo Credential” |
説明 | 完全一致 | credentials.description:認証情報の説明 |
組織 | 完全一致 | credentials.organization.name:Default |
認証情報タイプ | 完全一致 | 【マシン】credentials.credential_type.kind:ssh 【Vault】credentials.credential_type.kind:vault 【ネットワーク】credentials.credential_type.kind:net 【ソースコントロール】credentials.credential_type.kind:scm 【クラウド】credentials.credential_type.kind:cloud 【パーソナルアクセストークン】credentials.credential_type.kind:token 【Insights】credentials.credential_type.kind:insights 【外部】credentials.credential_type.kind:external 【Kubernetes】credentials.credential_type.kind:kubernetes 【Galaxy / Automation Hub】credentials.credential_type.kind:galaxy |
インベントリー
インベントリー一覧画面での検索項目です。
画面項目 | マッチタイプ | 検索欄への入力例 |
---|---|---|
名前 | 部分一致 | name:インベントリーの名前 (項目を入力せず、直接インベントリーの名前を入力した場合も同様) |
説明 | 部分一致 | description:インベントリーの説明 |
組織 | 完全一致 | organization.name:Default |
INSIGHTS認証情報 | 部分一致 | insights_credential.name:insight |
インスタンスグループ | 部分一致 | instance_groups:tower |
変数 | 部分一致 | variables:inventory_ex_vars |
画面にある項目以外で検索に使える項目です。
項目 | マッチタイプ | 検索欄への入力例 |
---|---|---|
id | 完全一致 | id:3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | 完全一致 | total_hosts:3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | より大きい | total_hosts:>3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | 以上 | total_hosts:>=3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | より小さい | total_hosts:<3 |
インベントリーに含まれるホスト数 | 以下 | total_hosts:<=3 |
リンク
コメント